| Skigebiet | Schneeverhältnisse Höhe Berg/Tal (cm) und Qualität |
Hinweis zu den Wintersportmöglichkeiten | ||
| Achenkirch-Maurach-Pertisau | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Alpbachtal | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Axamer Lizum | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Bad Gastein | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Bad Kleinkirchheim | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Brand | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Dachstein West (Gosau) | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Damüls | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Dorfgastein-Großarl | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Ehrwald-Lermoos | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Fieberbrunn-Waidring | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Filzmoos | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Flachau-Wagrain-St. Johann | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Fontanella-Faschina | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Fügen-Hochfügen | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Gargellen | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Gaschurn-St.Gallenkirch | 160 | 0 | wechselnde Qualität | mäßige Wintersportverhältnisse |
| Gerlos | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Heiligenblut | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Hermagor-Nassfeld | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Hinterstoder | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Hochpustertal | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Innerpitztal, Pitztaler Gletscher |
- | - | - | kein Wintersport möglich |
| Innsbruck-Igls | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Ischgl-Galtür | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Kaprun/Kitzsteinhorn | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Kaunertal | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Kitzbühel-Kirchberg | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Kleinwalsertal | 200 | 0 | wechselnde Qualität | gute Wintersportverhältnisse |
| Klostertal (Klösterle) | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Kühtai | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Landeck-Zams-Fließ | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Laterns | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Lech-Zürs | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Lofer | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Maria Alm/Hochkönig | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Matrei in Osttirol | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Mayrhofen | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Nauders | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Neukirchen am Großvenediger | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Neustift/Stubaier Gletscher | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Obergurgl-Hochgurgl | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Obertauern | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| tscherland-Annaberg | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Ramsau/Dachsteingletscher | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Reutte-Höfen | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Saalbach-Hinterglemm/Leogang | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Schladming-Rohrmoos | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Schruns | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Seefeld | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Serfaus-Fiss | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Sölden-Hochsölden | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| St. Anton-St.Christoph-Stuben | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Turracher Höhe | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Tux-Lanersbach-Hintertux | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Walchsee-Kössen | - | - | - | Anlagen geschlossen |
| Warth-Schröcken | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Wildschönau | - | - | - | kein Wintersport möglich |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com