| Skigebiet | Schneeverhältnisse Höhe Berg/Tal (cm) und Qualität |
Hinweis zu den Wintersportmöglichkeiten | ||
| Bad Peterstal-Griesbach | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Baiersbronn | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Bernau | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Breitnau | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Feldberg | 20 | 5 | wechselnde Qualität | Anlagen geschlossen |
| Freudenstadt-Kniebis | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Furtwangen | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Häusern | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Hinterzarten | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Lenzkirch | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Münstertal | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Oberried | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Schluchsee | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Schönau-Belchenland-Wieden | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| St. Blasien-Menzenschwand | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Titisee-Neustadt | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Todtmoos | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Todtnau | - | - | - | kein Wintersport möglich |
| Triberg-Schonach-Schönwald | - | - | - | kein Wintersport möglich |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com