





| Mittwoch, 19.06.2013 |
|
|
||||||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||||||||
| Wetterzustand | |
|
|
|
||||||||
| Wind | ![]() 11 km/h (2 Bft) |
![]() 11 km/h (2 Bft) |
![]() 13 km/h (3 Bft) |
![]() 9 km/h (2 Bft) |
||||||||
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % | ||||||||
|
||||||||||||
|
Klimadiagramm mit Regentage, Temperaturen, Sonnenstunden und Wassertemperaturen
| Temperatur °C max. Ømin. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 8,5 | 1,5 | 45 | 8 | 78 | 4,6 | - |
| Feb | 11 | 2,2 | 44 | 8 | 70 | 5,7 | - |
| Mär | 14,9 | 5,2 | 37 | 7 | 61 | 6,4 | - |
| Apr | 18,4 | 7,4 | 51 | 7 | 58 | 8 | - |
| Mai | 21,2 | 10,2 | 44 | 7 | 54 | 9,5 | - |
| Jun | 26,9 | 14,6 | 27 | 5 | 49 | 10,8 | - |
| Jul | 30,8 | 17,4 | 12 | 2 | 40 | 12,3 | - |
| Aug | 29,5 | 17,1 | 12 | 1 | 42 | 11,4 | - |
| Sep | 25 | 14,1 | 30 | 4 | 52 | 8,6 | - |
| Okt | 18,5 | 9,5 | 51 | 6 | 66 | 6,6 | - |
| Nov | 12,8 | 5,3 | 58 | 7 | 73 | 5,2 | - |
| Dez | 8,8 | 2,2 | 52 | 8 | 77 | 4,5 | - |
| Jahr | 18,9 | 8,9 | 463 | 70 | 60 | 7,8 | - |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com