





| Donnerstag, 20.06.2013 |
|
|
||||||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||||||||
| Wetterzustand | |
|
|
|
||||||||
| Wind | ![]() 6 km/h (1 Bft) |
![]() 11 km/h (2 Bft) |
![]() 6 km/h (1 Bft) |
![]() 7 km/h (2 Bft) |
||||||||
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||
|
||||||||||||
|
Klimadiagramm mit Regentage, Temperaturen, Sonnenstunden und Wassertemperaturen
| Temperatur °C max. Ømin. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 14,9 | 3,4 | 37 | 8 | 79 | - | 14 |
| Feb | 15,3 | 3,9 | 34 | 6 | 77 | - | 13 |
| Mär | 16,7 | 4,4 | 36 | 8 | 75 | - | 14 |
| Apr | 18,8 | 6,3 | 39 | 5 | 74 | - | 15 |
| Mai | 22,8 | 10 | 30 | 5 | 71 | - | 17 |
| Jun | 27,3 | 14,2 | 14 | 3 | 67 | - | 21 |
| Jul | 30,7 | 17 | 10 | 1 | 65 | - | 24 |
| Aug | 30,6 | 17,6 | 20 | 3 | 69 | - | 25 |
| Sep | 27,6 | 15,6 | 50 | 6 | 75 | - | 24 |
| Okt | 23,2 | 12 | 63 | 9 | 78 | - | 21 |
| Nov | 18,7 | 7,4 | 47 | 8 | 79 | - | 18 |
| Dez | 15,9 | 5 | 44 | 9 | 80 | - | 15 |
| Jahr | 21,9 | 9,7 | 424 | 71 | 74 | - | 18 |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com