





| Freitag, 24.05.2013 |
|
|
||||||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||||||||
| Wetterzustand | |
|
|
|
||||||||
| Wind | ![]() 11 km/h (2 Bft) |
![]() 17 km/h (3 Bft) |
![]() 17 km/h (3 Bft) |
![]() 20 km/h (4 Bft) |
||||||||
| Niederschlag | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | ||||||||
|
||||||||||||
|
| Temperatur °C max. Ømin. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | -0,8 | -6 | 24 | 7 | 86 | 1,4 | - |
| Feb | 0 | -4,9 | 24 | 7 | 85 | 2,1 | - |
| Mär | 5,9 | -1,5 | 26 | 6 | 77 | 3,7 | - |
| Apr | 12,6 | 3,3 | 34 | 7 | 73 | 5 | - |
| Mai | 18,6 | 8,3 | 54 | 9 | 68 | 6,8 | - |
| Jun | 21,7 | 11,2 | 70 | 9 | 69 | 7,9 | - |
| Jul | 23 | 12,9 | 73 | 10 | 74 | 7,3 | - |
| Aug | 22,7 | 12,4 | 59 | 8 | 74 | 6,9 | - |
| Sep | 18,4 | 8,8 | 48 | 8 | 77 | 5,1 | - |
| Okt | 12,5 | 4,7 | 35 | 7 | 82 | 3,2 | - |
| Nov | 5,6 | 0,9 | 39 | 9 | 86 | 1,3 | - |
| Dez | 1,3 | -3,2 | 35 | 9 | 88 | 0,8 | - |
| Jahr | 11,9 | 4 | 522 | 94 | 78 | 4,3 | - |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com