





| Mittwoch, 19.06.2013 |
|
|
||||||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||||||||
| Wetterzustand | |
|
|
|
||||||||
| Wind | ![]() 7 km/h (2 Bft) |
![]() 15 km/h (3 Bft) |
![]() 13 km/h (3 Bft) |
![]() 11 km/h (2 Bft) |
||||||||
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||
|
||||||||||||
|
Klimadiagramm mit Regentage, Temperaturen, Sonnenstunden und Wassertemperaturen
| Temperatur °C max. Ømin. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 1,8 | -3 | 38 | 8 | 79 | 1,8 | - |
| Feb | 4,1 | -1,4 | 42 | 8 | 76 | 2,8 | - |
| Mär | 9,3 | 1,4 | 41 | 7 | 69 | 4,1 | - |
| Apr | 15,1 | 6,3 | 51 | 7 | 64 | 5,7 | - |
| Mai | 19,5 | 10,5 | 61 | 8 | 66 | 7,1 | - |
| Jun | 22,6 | 13,8 | 74 | 9 | 66 | 7,4 | - |
| Jul | 25,1 | 15,9 | 63 | 9 | 64 | 7,9 | - |
| Aug | 24,2 | 15,2 | 58 | 8 | 68 | 7,4 | - |
| Sep | 20,5 | 11,8 | 45 | 7 | 74 | 5,7 | - |
| Okt | 14,1 | 7 | 41 | 6 | 78 | 4,4 | - |
| Nov | 8,2 | 3,6 | 50 | 8 | 80 | 2,1 | - |
| Dez | 3,8 | -0,1 | 43 | 8 | 80 | 1,7 | - |
| Jahr | 14 | 6,7 | 607 | 94 | 72 | 4,8 | - |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com