





| Sonntag, 26.05.2013 |
|
|
||||||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||||||||
| Wetterzustand | |
|
|
|
||||||||
| Wind | ![]() 6 km/h (1 Bft) |
![]() 11 km/h (2 Bft) |
![]() 11 km/h (2 Bft) |
![]() 6 km/h (1 Bft) |
||||||||
| Niederschlag | 90 % | 30 % | 20 % | 20 % | ||||||||
|
||||||||||||
|
| Temperatur °C max. Ømin. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 2 | -2,7 | 43 | 10 | 84 | - | - |
| Feb | 3,6 | -2,1 | 34,1 | 8 | 81 | - | - |
| Mär | 7,8 | 0,7 | 37,4 | 8 | 74 | - | - |
| Apr | 12,9 | 4,1 | 40,9 | 9 | 67 | - | - |
| Mai | 18,4 | 8,8 | 56 | 10 | 64 | - | - |
| Jun | 21,9 | 12,4 | 75,3 | 10 | 64 | - | - |
| Jul | 23,3 | 14 | 52,3 | 9 | 64 | - | - |
| Aug | 23 | 13,6 | 60,5 | 8 | 66 | - | - |
| Sep | 19 | 10,5 | 45,5 | 8 | 73 | - | - |
| Okt | 13,7 | 6,6 | 36,2 | 8 | 79 | - | - |
| Nov | 7,3 | 2,4 | 49,3 | 10 | 83 | - | - |
| Dez | 3,4 | -1 | 53,4 | 11 | 85 | - | - |
| Jahr | 13 | 5,6 | 583,8 | 108 | 74 | - | - |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com