





| Samstag, 25.05.2013 |
|
|
||||||||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |||||||||
| Wetterzustand | |
|
|
|
||||||||
| Wind | ![]() 28 km/h (4 Bft) |
![]() 24 km/h (4 Bft) |
![]() 22 km/h (4 Bft) |
![]() 13 km/h (3 Bft) |
||||||||
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | ||||||||
|
||||||||||||
|
| Temperatur °C max. Ømin. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 12,5 | 4,9 | 83 | 7 | 67 | 4,8 | 13 |
| Feb | 13,1 | 5,6 | 76 | 6 | 67 | 5,4 | 12 |
| Mär | 14,5 | 7,2 | 71 | 6 | 69 | 6,5 | 13 |
| Apr | 16,7 | 9,7 | 62 | 6 | 73 | 7,6 | 14 |
| Mai | 19,8 | 13 | 49 | 5 | 76 | 8,7 | 16 |
| Jun | 23,3 | 16,4 | 37 | 4 | 75 | 9,9 | 20 |
| Jul | 26,4 | 19,3 | 16 | 2 | 74 | 11 | 22 |
| Aug | 26,6 | 19,3 | 31 | 3 | 73 | 9,9 | 23 |
| Sep | 24,2 | 16,9 | 54 | 4 | 74 | 8 | 21 |
| Okt | 20,8 | 13,2 | 108 | 6 | 74 | 6,6 | 19 |
| Nov | 16,2 | 8,6 | 104 | 7 | 71 | 5,2 | 16 |
| Dez | 13,5 | 5,7 | 78 | 6 | 67 | 4,9 | 14 |
| Jahr | 19 | 11,6 | 769 | 62 | 72 | 7,4 | 17 |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com