























































































































Reisewetter und Klimadaten weltweit
| Amsterdam | 13° | Kopenhagen | 6° | Bangkok | 36° | Mombasa | 33° | |||||||
| Barcelona | 16° | Moskau | -1° | Buenos Aires | 23° | Mexiko City | 20° | |||||||
| Bozen | 13° | Prag | 6° | Casablanca | 20° | New York | 11° | |||||||
| Brüssel | 13° | Reykjavik | 4° | Delhi | 25° | Peking | 4° | |||||||
| Budapest | 6° | Riga | 2° | Jakarta | 30° | Rio d. Janeiro | 29° | |||||||
| Bukarest | 1° | Salzburg | 5° | Kairo | 22° | Sydney | 29° | |||||||
| Heraklion | 12° | Stockholm | 2° | Kapstadt | 24° | Tel Aviv | 21° | |||||||
| Istanbul | 8° | Zermatt | 2° | Los Angeles | 23° | Tokio | 11° | |||||||
| Izmir | 14° | Zürich | 6° | Miami | 30° | Vancouver | 7° |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com