























































































































Reisewetter und Klimadaten weltweit
| Amsterdam | 27° | Kopenhagen | 19° | Bangkok | 36° | Mombasa | 31° | |||||||
| Barcelona | 25° | Moskau | 22° | Buenos Aires | 10° | Mexiko City | 20° | |||||||
| Bozen | 33° | Prag | 30° | Casablanca | 23° | New York | 26° | |||||||
| Brüssel | 28° | Reykjavik | 14° | Delhi | 39° | Peking | 38° | |||||||
| Budapest | 36° | Riga | 20° | Jakarta | 31° | Rio d. Janeiro | 25° | |||||||
| Bukarest | 35° | Salzburg | 34° | Kairo | 37° | Sydney | 16° | |||||||
| Heraklion | 28° | Stockholm | 18° | Kapstadt | 17° | Tel Aviv | 34° | |||||||
| Istanbul | 25° | Zermatt | 19° | Los Angeles | 27° | Tokio | 25° | |||||||
| Izmir | 33° | Zürich | 35° | Miami | 33° | Vancouver | 17° |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com