























































































































Reisewetter und Klimadaten weltweit
| Amsterdam | 17° | Kopenhagen | 12° | Bangkok | 34° | Mombasa | 31° | |||||||
| Barcelona | 21° | Moskau | 20° | Buenos Aires | 15° | Mexiko City | 22° | |||||||
| Bozen | 21° | Prag | 14° | Casablanca | 26° | New York | 21° | |||||||
| Brüssel | 15° | Reykjavik | 5° | Delhi | 42° | Peking | 31° | |||||||
| Budapest | 18° | Riga | 14° | Jakarta | 31° | Rio d. Janeiro | 22° | |||||||
| Bukarest | 16° | Salzburg | 18° | Kairo | 33° | Sydney | 21° | |||||||
| Heraklion | 19° | Stockholm | 15° | Kapstadt | 16° | Tel Aviv | 30° | |||||||
| Istanbul | 19° | Zermatt | 5° | Los Angeles | 22° | Tokio | 21° | |||||||
| Izmir | 19° | Zürich | 19° | Miami | 29° | Vancouver | 14° |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com