























































































































Reisewetter und Klimadaten weltweit
| Amsterdam | 13° | Kopenhagen | 14° | Bangkok | 37° | Mombasa | 33° | |||||||
| Barcelona | 17° | Moskau | 24° | Buenos Aires | 16° | Mexiko City | 23° | |||||||
| Bozen | 10° | Prag | 13° | Casablanca | 23° | New York | 21° | |||||||
| Brüssel | 11° | Reykjavik | 9° | Delhi | 47° | Peking | 33° | |||||||
| Budapest | 20° | Riga | 18° | Jakarta | 32° | Rio d. Janeiro | 20° | |||||||
| Bukarest | 24° | Salzburg | 9° | Kairo | 40° | Sydney | 17° | |||||||
| Heraklion | 22° | Stockholm | 17° | Kapstadt | 21° | Tel Aviv | 37° | |||||||
| Istanbul | 22° | Zermatt | 2° | Los Angeles | 21° | Tokio | 24° | |||||||
| Izmir | 23° | Zürich | 12° | Miami | 33° | Vancouver | 15° |
|
|
© 2012 fernweh-aktuell.com